
卡斯马
Kazma
球队市值:€975000
所属联赛 | : | 科威特联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡斯马(英文名:Kazma,粤语名:卡斯马), 是科威特联联赛的一支足球俱乐部,当前卡斯马的市值为:€975000,卡斯马共有球员2人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡斯马赛事数据信息。 |
卡斯马荣誉榜
-
科威特足球埃米尔杯冠军x 8
2021-20222010-20111997-19981996-19971994-19951989-19901983-19841981-1982 -
科威特联合会杯冠军x 2
2017-20182015-2016 -
亚足联杯参赛者x 2
2011-20122009-2010 -
科威特联赛冠军x 4
1995-19961993-19941986-19871985-1986 -
海合会冠军联赛冠军x 2
1994-19951986-1987 -
科威特王储杯冠军x 1
1994-1995
全部
欧冠
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 切尔西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 切尔西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 特朗戈足球 | 退役 | ||
2024-01-02 | 迪拜哈塔 | 租借结束 | ||
2023-08-06 | 卡斯马 | 租借 | ||
2022-07-09 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2020-11-15 | 卡斯马 | 已签约 | ||
2019-08-19 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2018-07-03 | 代米尔体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 赫尔辛堡 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-14 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 巴里科斯士邦 | 租借结束 | ||
2013-07-29 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2012-01-01 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2011-12-01 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 腓特烈斯塔 | 租借 | ||
2010-08-01 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 腓特烈斯塔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 卡斯马 | 租借结束 | ||
2023-08-06 | 迪拜哈塔 | 租借 | ||
2022-07-09 | 特朗戈足球 | 已签约 | ||
2021-03-28 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2019-08-19 | 卡斯马 | 已签约 | ||
2018-07-03 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2018-06-26 | 卡斯马 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 代米尔体育 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-14 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2014-06-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2013-07-29 | 巴里科斯士邦 | 租借 | ||
2012-01-01 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 腓特烈斯塔 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2010-08-01 | 腓特烈斯塔 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2009-01-01 | 腓特烈斯塔 | 已签约 |