圣德尔模
SanTelmo
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 阿乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣德尔模(英文名:SanTelmo,粤语名:圣德尔模), 是阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前圣德尔模的市值为:0,圣德尔模共有球员18人,外籍球员11人,我们将为你实时更新圣德尔模赛事数据信息。 | ||||||
全部
英超
欧冠
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 切尔西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 切尔西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
| 2025-01-24 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
| 2025-01-12 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 吉列尔莫布朗 | 租借结束 | ||
| 2024-07-23 | 玛德恩 | 租借结束 | ||
| 2024-07-16 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 科隆竞技 | 租借 | ||
| 2024-01-09 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
| 2024-01-09 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
| 2023-12-31 | 圣太摩后备队 | 租借结束 | ||
| 2023-12-31 | 圣太摩后备队 | 租借结束 | ||
| 2023-01-10 | 阿马格罗 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
| 2022-12-31 | 圭梅斯竞技 | 租借结束 | ||
| 2022-06-09 | 科隆竞技 | 租借 | ||
| 2022-06-01 | 拉普拉塔体操 | 租借 | ||
| 2022-05-31 | 阿马格罗 | 租借结束 | ||
| 2022-02-02 | CD奥林匹亚 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 拉普拉塔体操 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
| 2021-02-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-08-06 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 科隆竞技 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 科隆竞技U20 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
| 2017-08-03 | 竞技 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 | ||
| 2015-06-30 | 竞技 | 租借结束 | ||
| 2014-07-08 | 拉普拉塔体操 | 租借 | ||
| 2013-07-04 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
| 2012-12-31 | 拉努斯 | 租借结束 | ||
| 2012-01-01 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
| 2008-02-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
| 2025-01-12 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 科隆竞技 | 租借结束 | ||
| 2024-02-01 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | ||
| 2024-01-09 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
| 2024-01-09 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 玛德恩 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 科隆竞技 | 租借结束 | ||
| 2023-01-10 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 圣太摩后备队 | 租借 | ||
| 2023-01-01 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
| 2022-12-31 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | ||
| 2022-06-09 | 圣太摩后备队 | 租借 | ||
| 2022-06-01 | 圭梅斯竞技 | 租借 | ||
| 2022-05-31 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | ||
| 2022-02-02 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 阿马格罗 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | CD奥林匹亚 | 已签约 | ||
| 2021-02-23 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
| 2020-08-06 | 阿马格罗 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-01-01 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
| 2017-08-03 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 竞技 | 转会 | ||
| 2015-06-30 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | ||
| 2014-07-08 | 竞技 | 租借 | ||
| 2013-07-04 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
| 2012-12-31 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2012-01-01 | 拉努斯 | 租借 | ||
| 2008-02-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 |